поиск по рубрике
поиск по разделам
поиск по сайту
поиск в Google
поиск в Яндексе
Количество просмотров: 4074
Алгоритм сравнительного расчета скидки и отсрочки платежа | |||||
Исходные | Предоставление скидки | Без скидки, отсрочка платежа | |||
Сумма сделки, руб | 27 000 | А | |||
Условия оплаты | С | 16,732% | 28 | ||
Инфляция (%% в месяц) | 2,00% | И | |||
Индекс цен | 1,019 | ||||
Коэф-т падения покупательской способности денег | 0,982 | К | |||
Потери от инфляции с суммы сделки (каждой 1000 руб.) | 494,76 | ||||
Потери от предоставления скидки с каждой 1 000 руб. | 4 517,60 | ||||
Результат от скидки и потери от инфляции с 1 000 руб. | 4 517,60 | 494,76 | |||
% Банковского кредита (год) | 15,00% | Б | |||
Оплата процентов банк. кредита | 315,00 | ||||
Рентабельность альтерн. вложений % в месяц | 18,00% | Р | |||
Доход от альтернативных вложений с учетом инфл. | 3 707,83 | ||||
Результат от предоставления скидок, потерь от инфляции с каждой 1000 руб. | 809,76 | 809,76 | |||
28 | дней | 809,76 | |||
809,76 | 809,76 | ||||
0,669582637 | Дни | ||||
Считается эквивалент размера % скидки после просчета потерь от отсрочки платежа на Х дней | |||||
16,732% | Скидка= | 28 | дни |
|
Закрыть Код для блогов<a href="http://fin-rb.ru/dokumenty/instrukcii/algoritm_sravnitelnogo_rascheta_skidki_i_otsrochki_platezha/"><img style="float:left; margin-right:5px;" src=""></a><a style="color:#333;" href="http://fin-rb.ru/dokumenty/instrukcii/algoritm_sravnitelnogo_rascheta_skidki_i_otsrochki_platezha/"><p><span style="font-size: x-small;"><a href="http://fin-rb.ru/blog/strategiya_resursov/chto_luchshe_skidka_ili_otsrochka_platezha/">Что лучше скидка или отсрочка платежа</a></span></p></a>
РезультатЗакрыть Следующая ссылка будет отправлена на указанный
http://fin-rb.ru/dokumenty/instrukcii/algoritm_sravnitelnogo_rascheta_skidki_i_otsrochki_platezha/
Введите свое имя: Введите email того, с кем бы Вы хотели поделится ссылкой: Введите текст сообщения |
Последние публикации
• | Почему удобнее использовать 1С в облаке? |
• | Как купить акции Visa на бирже? |
• | Участники валютного рынка Форекс |
КОММЕНТАРИИ:
Комментарии