поиск по рубрике
поиск по разделам
поиск по сайту
поиск в Google
поиск в Яндексе
Количество просмотров: 5397
Матрица ответственности и взаимодействия участников процесса квартального совещания | ||||||||||||
Этапы процесса | Вход | Участники | выход | |||||||||
Ком.дир.РК | Финансы РК | Маркетинг РК | Директор.РК | Марктеинг ФОБ | ОТН ФОБ | Финансы ФОБ | Ком. дир ФОБ | Директор ФОБ | ||||
1 | Анализ выполнения годовых целей в разрезе квартала | План-факт ТО, МП, рентабельность, в общем по РК (раздельно по ТН и ЦКГ) | О | О | Определение уровня отклонений по основным показателям от намеченных целей | |||||||
2 | Анализ причин отклонения от плана (Приложение 1) | Выделение основных причин повлиявших на отклонение от плана | О | О | И | Ответ на вопрос, факторы повлиявшие на ситуацию временные или их влияние будет постоянным? Прогноз развития ситуации. | ||||||
3 | Корректировка годовых целей компании | Прогноз развития ситуации. Анализ возможности достижения годовых целей с учетом влияния ситуационных факторов. | У | О | О | К | И | И | Согласование целей с руководством РК (в случае угрозы неблагопроятного развития ситуации и угрозы невыполения поставленных целей) | |||
4 | Корректировка маркетинговых целей | Цели компании | У | О | ОК | ИК | И | Пути достижения целей компании в виде плана мероприятий. Прогноз продаж. Согласование с руководством РК. | ||||
5 | Проект плана продаж | Прогноз продаж с учетом недовыполнения плана в предыдущем периоде. | У | У | О | К | И | И | План продаж. Анализ вероятности достижения максимальных показателей. Согласование с руководством компании. | |||
6 | Разработка проекта плана мероприятий на квартал. | Бюджет (доходная часть) и план продаж | О | У | У | К | И | Проект целей по подразделениям компании | ||||
7 | Проект плана мероприятий подразделений | Цели подразделений | О | У | К | Квартальный план подразделений. Анализ ресурсов необходимых для выполнения поставленных целей. Согласование с руководством. | ||||||
8 | Плановый бюджет (расходная часть) | Бюджет расходов на квартал в разрезе подразделений. | О | К | И | Сводный БДР. Согласование с рукововдством. | ||||||
9 | Презентация в штабе ФОБ. | План мероприятий компании на квартал. БДР. | У | О | К | Согласование в штабе ФОБ. Внесение корректив по итогам совещания. Утверждение. | ||||||
10 | Презентация сотрудникам компании | План мероприятий компании на квартал. Утвержденный. | У | О | Декомпозиция квартального плана мероприятий на месяц/неделю по подразделениям |
|
Закрыть Код для блогов<a href="http://fin-rb.ru/dokumenty/polozheniya/prilozhenie_5_matrica_otvetstvennosti_i_vzaimodejstviya_uchastnikov_processa_kvartalnogo_sovewaniya/"><img style="float:left; margin-right:5px;" src=""></a><a style="color:#333;" href="http://fin-rb.ru/dokumenty/polozheniya/prilozhenie_5_matrica_otvetstvennosti_i_vzaimodejstviya_uchastnikov_processa_kvartalnogo_sovewaniya/"><p style="text-align: justify;">Матрица ответственности и взаимодействия участников процесса квартального совещания</p></a>
РезультатЗакрыть Следующая ссылка будет отправлена на указанный
http://fin-rb.ru/dokumenty/polozheniya/prilozhenie_5_matrica_otvetstvennosti_i_vzaimodejstviya_uchastnikov_processa_kvartalnogo_sovewaniya/
Введите свое имя: Введите email того, с кем бы Вы хотели поделится ссылкой: Введите текст сообщения |
Последние публикации
• | Почему удобнее использовать 1С в облаке? |
• | Как купить акции Visa на бирже? |
• | Участники валютного рынка Форекс |
КОММЕНТАРИИ:
Комментарии