поиск по рубрике
поиск по разделам
поиск по сайту
поиск в Google
поиск в Яндексе
Количество просмотров: 4728
Анализ причин отклонения от плана | |||||
типовые причины (рассматриваются в первую очередь) | |||||
№ | Проблема | Причины | Зона функциональной отвественности ФОБ и РК | постановка задачи | |
Выполнение плана по ТО…% (….тыс. руб.) | |||||
1 | Выполнение плана по ТН….%. | 1 | Неадекватность планирования продаж | ОМ РК | |
2 | Неадекватность планирования поставок | ОСиЛ РК | |||
3 | Разбалансировка поступления денежных средств и затрат | КД, ФЭО | |||
4 | Организационные проблемы | КД РК | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
2. | Выполнение плана по ЦКГ | 1 | Снижение ТО по ТОР 20 | ООП РК | |
2 | Неудовлетворенный спрос | ОСиЛ ФОБ | |||
3 | Невыполнение плана по новым клиентам | ООП РК | |||
4 | Невыполнение плана по существующим клиентам | ООП РК | |||
5 | Низкая эффективность маркетинговых коммуникаций | ОМ РК, ФОБ | |||
6 | Низкая активность внешних тразакций структуры сбыта | КД РК | |||
7 | |||||
3. | Выполнение плана по регионам | 1 | Невыполнение плана по новым клиентам | ООП РК | |
2 | Невыполнение плана по существующим клиентам | ООП РК | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Выполнение плана по МП | |||||
1. | Рентабельность ниже плановой | 1 | Превышение удельного веса низкорентабельных групп в общем объеме продаж над высокорентабельными | КД РК | |
2 | Снижение рентабельности по Тор 20 по ЦКГ | КД РК | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
2. | Ценообразование. | 1 | Неадекватность планирования наценки | ОМ РК | |
2 | Несоотвествие системы наценок системе скидок. | ОМ РК | |||
3 | Контроль скидок | КД РК | |||
4 | Низкая наценка на группы В и С | ОМ РК | |||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Структура складских запасов | |||||
1 | Складской запас по группе А ниже нормы оптимального запаса | 1 | Неадекватность планирования поставок | ОСиЛ РК, ОТН ФОБ | |
2 | Отсутвие свободных финансовых ресурсов | КД, ФЭО | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
2 | Доля неликвидного товара выше нормы | 1 | Разбалансировка плана поставок и продаж | КД, ОСиЛ РК | |
2 | Контроль заказа заказных позиций | ОСиЛ, КД РК | |||
3 | Низкая активность мероприятий по продвижению | ОМ, КД РК | |||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
|
Закрыть Код для блогов<a href="http://fin-rb.ru/dokumenty/polozheniya/prilozhenie_7_analiz_prichin_otkloneniya_ot_plana_k_polozheniyu_po_planirovaniyu/"><img style="float:left; margin-right:5px;" src=""></a><a style="color:#333;" href="http://fin-rb.ru/dokumenty/polozheniya/prilozhenie_7_analiz_prichin_otkloneniya_ot_plana_k_polozheniyu_po_planirovaniyu/"><p style="text-align: justify;">Анализ причин отклонения от плана</p></a>
РезультатЗакрыть Следующая ссылка будет отправлена на указанный
http://fin-rb.ru/dokumenty/polozheniya/prilozhenie_7_analiz_prichin_otkloneniya_ot_plana_k_polozheniyu_po_planirovaniyu/
Введите свое имя: Введите email того, с кем бы Вы хотели поделится ссылкой: Введите текст сообщения |
Последние публикации
• | Почему удобнее использовать 1С в облаке? |
• | Как купить акции Visa на бирже? |
• | Участники валютного рынка Форекс |
КОММЕНТАРИИ:
Комментарии